Продукты с высоким содержанием кверцетина включают фрукты и овощи. Это таблица продуктов питания, показывающая фрукты, овощи, орехи и зерна, богатые кверцетином.
| Название продукта | мг/100 г. |
| Анчо (Ancho) перец | 27.60 |
| Яблочный соус, несладкий | 2.00 |
| Яблоко, сырое без кожи | 1.50 |
| Яблоко, сырое с кожей | 4.42 |
| Абрикос, сырой | 2.55 |
| Черника, сырые | 3.04 |
| Черный виноград | 2.54 |
| Голубика, замороженная | 3.93 |
| Голубика, сырая | 3.11 |
| Болотная ежевика | 17.70 |
| Брокколи, приготовленная | 1.06 |
| Брокколи, сырые | 3.21 |
| Гречка | 23.09 |
| Гречка мука, крупа | 2.72 |
| Салат баттерхед | 1.19 |
| Каперсы, маринованые | 180.77 |
| Сельдерей | 3.50 |
| Вишня, сырые | 1.25 |
| Вишня, сырье | 3.20 |
| Помидоры черри | 2.77 |
| Зеленый лук | 4.77 |
| Черноплодная рябина | 8.90 |
| Какао-порошок | 20.13 |
| Кориандр | 5.00 |
| Кукуруза | 26.30 |
| Брусника | 21.00 |
| Клюква | 14.02 |
| Клюква сок | 16.41 |
| Укроп | 55.15 |
| Щавель | 86.20 |
| Европейская черная смородина | 5.69 |
| Греческий пирог с зеленью | 12.40 |
| Фасоль зеленая консервированная | 1.49 |
| Зеленые бобы, сырая | 2.73 |
| Зеленый перец Чили | 16.80 |
| Желтый перец | 50.63 |
| Салат айсберг | 2.47 |
| Халапеньо | 5.07 |
| Капуста, законсервированая | 4.50 |
| Капуста, сырая | 7.71 |
| Лимоны, сырые без кожуры | 2.29 |
| Брусника | 12.16 |
| Брусника, сок | 1.02 |
| Салат-латук | 1.95 |
| Любисток листья | 170.00 |
| Соус маринара | 0.91 |
| Лук, отварной | 19.36 |
| Сливы, сырые | 1.20 |
| Кружевные листья королевы Анны | 1.10 |
| Красная смородина | 0.95 |
| Красный виноград | 3.54 |
| Красный лук, сырой | 19.93 |
| Рябина | 7.40 |
| Перец Серрано | 15.98 |
| Шпинат | 4.86 |
| Лук репчатый сырой | 14.24 |
| Сладкие листья картофеля | 20.54 |
| Эстрагоном | 10.00 |
| Чай черный | 2.07 |
| Чай без кофеина | 2.84 |
| Чай, без кофеина зеленый | 2.77 |
| Чай зеленый заваренный | 2.69 |
| Томатный сок | 1.46 |
| Томатная паста | 4.12 |
| Кресс-салат | 4.00 |
| Белая смородина | 1.95 |
| Белый сладкий лук | 5.19 |
| Желтые стручки фасоли | 3.03 |
Какие травы и средства, используемые в аюрведической и народной медицине, содержат кверцетин?
Многие лекарственные травы, используемые в традиционных лекарствах, таких как аюрведа, кампо, унани, традиционная китайская медицина (ТКМ) содержат кверцетин, и некоторые из них были проверены в лабораторных и клинических исследованиях на предмет их эффективности.
Каперсы
Научное название: Capparis spinosa
Приготовление: используются сушеные и маринованные, чай из бутонов и листьев, а также пасты местного действия из коры корня.
Традиционное использование: Целые сухофрукты проглатывают, запивая водой для повышения кровяного давления. Чай для респираторных инфекций, таких как простуда.
Черника
Научное название: Vaccinium corymbosum, ashei и augustifolium
Источники: свежие ягоды и соки, сухофрукты, листья, корни.
Индийский крыжовник, Ᾱmalakῑ
Научное название: Emblica officinalis
Источники: семена и сок, используются спелые, незрелые, маринованные, сушеные, вареные, сжиженные, сушеные и превращенные в масло.
Традиционное использование: сок из незрелых плодов, применяемый местно. Маринованные незрелые фрукты едят, чтобы стимулировать аппетит при анорексии. Успокаивает вата, пита и капха доши.
Нимба, Ним
Научное название: Мелия Азадирахта
Источники: кора, семена и листья принимаются как внутрь, так и местно; распространенный ингредиент в травяных формулах аюрведы; также используется с ароматерапией. Используется как благовония с другими травами при психических расстройствах. Смешивается с другими травами и применяется в качестве пасты для лечения подагры, чесотки и экземы.
Дудхи Калан, Молочай
Научное название: молочай хирта
Приготовление: обычно используют целое растение, сушат (в духовке при 45ºC или сушат на воздухе в тени) и измельчают в порошок.
Традиционное использование: Кишечные паразитарные инфекции. Проблемы с кишечником, такие как диарея. Как отхаркивающее средство и средство от кашля. Стимулирует выработку молока у кормящих матерей. Gonorrhoea.




